Компания ”VVS IRON GROUP / ВВС АЙРОН ГРУП” предлагает следующие услуги порезки металла:
Для предварительного просчета стоимости плазменной порезки листового металла, предлагаем воспользоваться следующим прайсом:
| Толщина листового металла, мм | Стоимость плазменной порезки 1м/п черного металла, грн. | Стоимость врезки в черный металл, грн. | Стоимость плазменной порезки 1м/п цветного металла, грн. | Стоимость врезки в цветной металл, грн. |
| 1 | 4,8 | 0,8 | 5,2 | 1,2 |
| 2 | 6,4 | 0,9 | 8,3 | 1,4 |
| 3 | 7,9 | 1 | 10,8 | 1,6 |
| 4 | 9,7 | 1,2 | 13,2 | 1,75 |
| 5 | 11,3 | 1,45 | 15,6 | 1,9 |
| 6 | 12,4 | 1,65 | 17,9 | 2,35 |
| 8 | 15,5 | 2,3 | 21,5 | 3,2 |
| 10 | 18,8 | 2,9 | ||
| 12 | 22,5 | 3,4 | ||
| 14 | 27 | 3,9 | ||
| 16 | 30,5 | 4,8 |
Для более детального просчета стоимости услуги порезки металла обращайтесь к нам по телефону и электронной почте, указанным в разделе сайта “Контакты”. Наши специалисты осуществят для Вас технико-экономический просчет Вашего заказа, после предварительно отправленных чертежей, эскизов или технического задания.